|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

纽伦堡  1. FC Nürnberg

   

 
 # 球员- -生日- -国籍- -身高- -体重-

 

[主帅]
  罗伯特·克劳斯  Robert Klauß 1984.12.01 德国 22.10.02卸任
  马库斯·魏因齐尔  Markus Weinzierl 1974.12.28 德国 22.02.20卸任
  迪特·黑金  Dieter Hecking 1964.09.12 德国 22.02.20上任

 

[门将]
1 卡尔·克劳斯  Carl Klaus 1994.01.16 德国 189cm 79kg
26 克里斯蒂安·马特尼亚  Christian Mathenia 1992.03.31 德国 190cm 89kg
30 彼得·温达尔·延森  Peter Vindahl Jensen 1999.02.16 丹麦 195cm 89kg
31 扬·赖歇特  Jan Reichert 2001.06.28 德国 191cm 86kg

 

[后卫]
3 萨迪克·福法纳  Sadik Fofana 2003.05.16 多哥/德国 192cm 83kg
4 詹姆斯·劳伦斯  James Lawrence 1992.08.22 威尔士/英格兰 188cm 84kg
13 埃里克·韦克塞尔  Erik Wekesser 1997.07.03 德国 186cm 81kg
16 克里斯托弗·申德勒  Christopher Schindler  (C) 1990.04.29 德国 188cm 77kg
19 弗洛里安·许布纳  Florian Hübner 1991.03.01 德国 193cm 84kg
22 恩里科·瓦伦蒂尼  Enrico Valentini 1989.02.20 意大利/德国 182cm 80kg
28 扬·贾迈拉  Jan Gyamerah 1995.06.18 加纳/德国 184cm 77kg
29 蒂姆·汉德韦克  Tim Handwerker 1998.05.19 德国 182cm 74kg
32 路易·布罗伊尼希  Louis Breunig 2003.11.14 德国 184cm 77kg
35 纳撒尼尔·布朗  Nathaniel Brown 2003.06.16 德国 176cm 60kg
38 扬内斯·霍恩  Jannes Horn 1997.02.06 德国 186cm 79kg
43 扬尼克·霍夫曼  Jannik Hofmann 2002.02.28 德国 177cm 75kg

 

[中场]
5 约翰内斯·盖斯  Johannes Geis 1993.08.17 德国 181cm 81kg
6 利诺·坦佩尔曼  Lino Tempelmann 1999.02.02 德国 174cm 77kg
8 塔伊兰·杜曼  Taylan Duman 1997.07.30 德国/土耳其 180cm 75kg
10 马茨·默勒·代利  Mats Møller Dæhli 1995.03.02 挪威 172cm 70kg
15 法比安·尼恩贝格尔  Fabian Nürnberger 1999.07.28 德国 178cm 72kg
17 延斯·卡斯特罗普  Jens Castrop 2003.07.29 德国/韩国 177cm 71kg
21 弗洛里安·弗利克  Florian Flick 2000.05.01 德国 190cm 79kg
24 古斯塔沃·普埃尔塔  Gustavo Puerta 2003.07.23 哥伦比亚 171cm 70kg
34 布赖昂·卡约  Bryang Kayo 2002.07.27 美国/喀麦隆 185cm 84kg
37 尼克拉斯·雅恩  Niklas Jahn 2004.07.26 德国 171cm 65kg

 

[前锋]
7 费利克斯·洛肯佩尔  Felix Lohkemper 1995.01.26 德国 179cm 76kg
9 丹尼·布卢姆  Danny Blum 1991.01.07 德国 184cm 81kg
11 埃里克·舒拉诺夫  Erik Shuranov 2002.02.22 德国/乌克兰 184cm 83kg
14 本亚明·戈勒  Benjamin Goller 1999.01.01 德国 180cm 75kg
20 帕斯卡尔·科普克  Pascal Köpke 1995.09.03 德国 176cm 75kg
23 夸杜沃·杜阿  Kwadwo Duah 1997.02.24 瑞士/加纳 185cm 83kg
25 肖恩·布卢姆  Shawn Blum 2003.01.14 德国 182cm 77kg
27 杰梅因·尼沙尔克  Jermain Nischalke 2003.03.26 德国/安哥拉 192cm 79kg
33 克里斯托夫·达费纳  Christoph Daferner 1998.01.12 德国 189cm 82kg
36 卢卡斯·施莱默  Lukas Schleimer 1999.12.09 德国 180cm 73kg
 

注:(C)表示队长 ,红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
  纽伦堡  
 
 

 
 
比勒费尔德 菲尔特 汉堡 达姆施塔特 圣保利 海登海姆
帕德博恩 纽伦堡 基尔 杜塞尔多夫 汉诺威96 卡尔斯鲁厄
汉莎罗斯托克 桑德豪森 雷根斯堡 马格德堡 不伦瑞克 凯泽斯劳滕