|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

沙尔克04  FC Schalke 04

   
 

 

 
 # 主帅/球员(球衣名字) -生日- -出场- -进球- -助攻- -黄牌- 黄/红 -红牌-

 

[主帅]
  F.克拉默  Kramer 1972.05.03 22.07.01-22.10.19在任 0 0 0
  M.克罗伊策  Kreutzer 1982.12.23 22.10.20-22.10.26在任 0 0 0
  赖斯  Reis 1973.10.04 2022.10.27上任 3 0 0

 

[门将]
1 费尔曼  Fährmann 1988.09.27 12 -13 0 0 0 0
13 施沃洛  Schwolow 1992.06.02 22(1) -58 0 1 0 0
28 黑克伦  Heekeren 2000.11.27 0 0 0 0 0 0
34 朗格尔  Langer 1985.01.06 0 0 0 0 0 0

 

[后卫]
2 奥韦扬  Ouwejan 1996.09.30 10(7) 0 1 1 0 0
3 格赖姆尔  Greiml 2001.07.03 3(4) 0 0 2 0 0
4 吉田麻也  Yoshida 1988.08.24 28(1) 0 0 4 0 0
5 范登贝赫  van den Berg 2001.12.20 8(1) 1 0 2 0 0
15 科洛杰伊恰克  Kolodziejczak 1991.10.01 (1) 0 0 0 0 0
18 乌罗宁  Uronen 1994.07.13 9(2) 0 0 2 0 0
22 I.西塞  Cissé 2001.02.15 0 0 0 0 0 0
25 延茨  Jenz 1999.04.30 11 0 0 5 0 0
27 布伦纳  Brunner 1994.02.17 28 0 0 5 0 0
35 M.卡明斯基  Kamiński 1992.01.15 7(1) 2 0 0 0 0
39 乔伊·穆勒  Müller 2000.08.30 0 0 0 0 0 0
41 马特里恰尼  Matriciani 2000.03.14 22 0 0 1 0 0
49 舍尔  Schell 2000.01.10 0 0 0 0 0 0

 

[中场]
6 T.克劳斯  Krauß 2001.06.22 31(1) 2 0 8 0 0
8 拉察  Latza  (C) 1989.12.07 8(12) 0 1 2 0 0
10 萨拉萨尔  Zalazar 1999.08.12 15(7) 1 6 3 0 0
20 斯卡克  Skarke 1996.09.07 6(3) 1 1 0 0 0
21 陶尔  Tauer 2001.02.17 0 0 0 0 0 0
23 艾登  Aydın 2002.02.09 3(13) 0 0 0 0 0
24 德雷克斯勒  Drexler 1990.05.26 16(11) 4 3 3 0 1
29 莫尔  Mohr 1995.08.24 8(10) 0 3 0 0 0
30 克拉尔  Král 1998.05.19 26(3) (1) 1 3 0 0
33 巴兰塔  Balanta 1993.02.28 3(3) 0 0 3 0 0
37 A.伊万  Ivan 1995.01.10 (1) 0 0 0 0 0
38 上月壮一郎  Kozuki 2000.12.22 5 1 0 1 0 0

 

[前锋]
9 特罗德  Terodde 1988.03.02 21(11) 5 0 5 0 0
11 比尔特  Bülter 1993.03.29 30(3) 11 1 5 0 0
19 卡拉曼  Karaman 1994.03.05 10(11) 1 2 2 0 0
26 M.弗赖  Frey 1994.07.19 10(5) 0 3 2 0 0
40 波尔特  Polter 1991.04.01 5(14) 2 3 3 0 0
42 托普  Topp 2004.03.25 (1) 0 0 0 0 0
44 西迪·萨内  Sané 2003.04.21 (1) 0 0 0 0 0

 

[转出]
  T.贝克尔  Becker 1997.03.25 0 0 0 0 0 0
  布杰拉卜  Boujellab 1999.06.20 0 0 0 0 0 0
  博兹多安  Bozdoĝan 2001.04.05 0 0 0 0 0 0
  K.恰尔汉奥卢  Çalhanoğlu 2002.08.26 (3) 0 0 0 0 0
  丘尔利诺夫  Churlinov 2000.07.11 0 0 0 0 0 0
  F.弗利克  Flick 2000.05.01 5(3) 0 0 1 0 0
  弗赖斯尔  Fraisl 1993.05.10 0 0 0 0 0 0
  阿里特  Harit 1997.06.18 0 0 0 0 0 0
  伊德里齐  Idrizi 1998.05.02 0 0 0 0 0 0
  板仓滉  Itakura 1997.01.27 0 0 0 0 0 0
  卡巴克  Ozan Kabak 2000.03.25 0 0 0 0 0 0
  J.拉尔森  Larsson 1997.06.20 5(6) 0 0 0 0 0
  李东炅  Lee 1997.09.20 0 0 0 0 0 0
  M.洛德  Lode 1993.03.11 0 0 0 0 0 0
  马通多  Matondo 2000.09.09 0 0 0 0 0 0
  门迪尔  Mendyl 1997.10.21 0 0 0 0 0 0
  梅尔詹  Mercan 2000.12.10 0 0 0 0 0 0
  米哈伊洛夫  Mikhailov 2003.04.28 0 0 0 0 0 0
  摩勒  Mollet 1991.11.19 4(5) 1 0 1 0 0
  保尔松  Pálsson 1991.04.30 0 0 0 0 0 0
  皮林格尔  Pieringer 1999.10.04 0 0 0 0 0 0
  兰夫特尔  Ranftl 1992.01.24 0 0 0 0 0 0
  扎特科夫斯基  Rzatkowski 1990.03.02 0 0 0 0 0 0
  萨利夫·萨内  Sané 1990.08.25 0 0 0 0 0 0
  马利克·乔  Thiaw 2001.08.08 3 0 0 2 0 0
  温海姆  Vindheim 1995.08.04 0 0 0 0 0 0
 

注:(C)表示队长;出场一栏括号外为首发,括号内为替补;进球一栏括号内为乌龙球;数据参考bundesliga.de
注:红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员,蓝色名字为出租球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
22.07.31 德国杯1 (客)不来梅SV 5:0 (4:0)
22.08.07 德甲1 (客)科隆 1:3 (0:0)
22.08.13 德甲2 (主)门兴格拉德巴赫 2:2 (1:0)
22.08.20 德甲3 (客)沃尔夫斯堡 0:0 (0:0)
22.08.27 德甲4 (主)柏林联盟 1:6 (1:3)
22.09.03 德甲5 (客)斯图加特 1:1 (1:1)
22.09.10 德甲6 (主)波鸿 3:1 (1:0)
22.09.17 德甲7 (客)多特蒙德 0:1 (0:0)
22.10.02 德甲8 (主)奥格斯堡 2:3 (1:2)
22.10.08 德甲9 (客)勒沃库森 0:4 (0:2)
22.10.14 德甲10 (主)霍芬海姆 0:3 (0:2)
22.10.18 德国杯2 (客)霍芬海姆 1:5 (0:3)
22.10.23 德甲11 (客)柏林赫塔 1:2 (0:0)
22.10.30 德甲12 (主)弗赖堡 0:2 (0:1)
22.11.05 德甲13 (客)云达不来梅 1:2 (0:1)
22.11.09 德甲14 (主)美因茨05 1:0 (1:0)
22.11.12 德甲15 (主)拜仁慕尼黑 0:2 (0:1)
23.01.21 德甲16 (客)法兰克福 0:3 (0:1)
23.01.24 德甲17 (主)莱比锡RB 1:6 (0:4)
23.01.29 德甲18 (主)科隆 0:0 (0:0)
23.02.04 德甲19 (客)门兴格拉德巴赫 0:0 (0:0)
23.02.10 德甲20 (主)沃尔夫斯堡 0:0 (0:0)
23.02.19 德甲21 (客)柏林联盟 0:0 (0:0)
23.02.25 德甲22 (主)斯图加特 2:1 (2:0)
23.03.04 德甲23 (客)波鸿 2:0 (1:0)
23.03.11 德甲24 (主)多特蒙德 2:2 (0:1)
23.03.18 德甲25 (客)奥格斯堡 1:1 (0:0)
23.04.01 德甲26 (主)勒沃库森 0:3 (0:0)
23.04.09 德甲27 (客)霍芬海姆 0:2 (0:1)
23.04.14 德甲28 (主)柏林赫塔 5:2 (2:1)
23.04.23 德甲29 (客)弗赖堡 0:4 (0:2)
23.04.29 德甲30 (主)云达不来梅 2:1 (0:1)
23.05.05 德甲31 (客)美因茨05 3:2 (1:0)
23.05.13 德甲32 (客)拜仁慕尼黑 0:6 (0:2)
23.05.20 德甲33 (主)法兰克福 2:2 (1:1)
23.05.27 德甲34 (客)莱比锡RB 2:4 (1:2)