|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

慕尼黑1860  TSV 1860 München

   

 
 # 主帅/球员- -生日- -国籍- -身高- -体重-

 

[主帅]
  科斯塔·鲁尼亚伊奇  Kosta Runjaic 1971.06.04 德国 16.11.21卸任
  丹尼尔·比罗夫卡  Daniel Bierofka 1979.02.07 德国 16.12.31卸任
  维托·佩雷拉  Vitor Pereira 1982.12.23 葡萄牙 17.01.01上任

 

[门将]
21 扬·齐默曼  Jan Zimmermann 1985.04.19 德国 190cm 86kg
24 施特凡·奥特加  Stefan Ortega Moreno 1992.11.06 德国/西班牙 186cm 84kg

 

[后卫]
2 扬·毛尔斯贝格尔  Jan Mauersberger 1985.06.17 德国 194cm 83kg
3 马克西米利安·维特克  Maximilian Wittek 1995.08.21 德国 172cm 70kg
4 凯·比洛夫  Kai Bülow 1986.05.31 德国 188cm 77kg
6 塞巴斯蒂安·伯尼施  Sebastian Boenisch 1987.02.01 波兰/德国 191cm 90kg
16 马农·布施  Marnon Busch 1994.12.08 德国 182cm 78kg
17 费利克斯·乌杜奥凯  Felix Uduokhai 1997.09.09 德国 188cm 78kg
22 菲利普·斯托伊科维奇  Filip Stojković 1993.01.22 黑山/塞尔维亚 180cm 80kg
26 基利安·雅各布  Kilian Jakob 1995.01.25 德国 180cm 69kg
28 费利克斯·韦伯  Felix Weber 1995.01.18 德国 184cm 82kg
35 马林·蓬格拉契奇  Marin Pongračić 1997.09.11 克罗地亚 189cm 85kg
43 卢莫尔·阿本耶努  Lumor Agbenyenu 1996.08.15 加纳 175cm 70kg
46 阿卜杜拉耶·巴  Abdoulaye Ba 1991.01.01 塞内加尔 197cm 79kg

 

[中场]
5 法诺尔·佩尔德代  Fanol Perdedaj 1991.07.16 科索沃/德国 173cm 70kg
7 戴龙·克拉森  Daylon Claasen 1990.01.28 南非 170cm 65kg
8 卡里姆·马特穆尔  Karim Matmour 1985.06.25 阿尔及利亚/法国 181cm 75kg
10 米夏埃尔·林德尔  Michael Liendl 1985.10.25 奥地利 175cm 74kg
11 丹尼尔·阿德伦  Daniel Adlung  (C) 1987.10.01 德国 180cm 78kg
14 克里斯蒂安·西蒙  Krisztián Simon 1991.10.06 匈牙利 176cm 67kg
18 尼科·卡格  Nico Karger 1993.02.01 德国 183cm 79kg
19 弗洛里安·诺伊豪斯  Florian Neuhaus 1997.03.16 德国 182cm 68kg
23 尼古拉斯·黑尔姆布雷希特  Nicholas Helmbrecht 1995.01.30 德国 178cm 68kg
27 莫里茨·海因里希  Moritz Heinrich 1997.07.03 德国 180cm 75kg
29 施特凡·艾格纳  Stefan Aigner 1987.08.20 德国 183cm 73kg
33 莱文特·艾奇切克  Levent Ayçiçek 1994.02.12 德国/土耳其 169cm 67kg
38 罗穆亚尔德·拉卡泽特  Romuald Lacazette 1994.01.03 法国/瓜德罗普 175cm 74kg
44 弗兰克·博亚  Frank Boya 1996.07.01 喀麦隆 190cm ??kg

 

[前锋]
9 克里斯蒂安·居特凯尔  Christian Gytkjær 1990.05.06 丹麦 180cm 72kg
12 里巴马尔  Lucas Ribamar Lopes dos Santos Bibiano 1997.05.21 巴西 184cm 81kg
13 萨沙·默尔德斯  Sascha Mölders 1985.03.20 德国 187cm 82kg
30 阿米尔通  Amilton Minervino da Silva 1989.08.12 巴西 172cm 68kg
31 维克托·安德拉德  Victor Andrade Santos 1995.09.30 巴西 177cm 70kg
40 伊维察·奥利奇  Ivica Olić 1979.09.14 克罗地亚 182cm 85kg
 

注:(C)表示队长 ,红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
  慕尼黑1860  
 
 

 
 
 
俱乐部| 官方网站
斯图加特 http://www.vfb.de/
汉诺威96 http://www.hannover96.de/
纽伦堡 http://www.fcn.de/
圣保利 http://www.fcstpauli.com/
波鸿 http://www.vfl-bochum.de/
柏林联盟 http://www.fc-union-berlin.de/
卡尔斯鲁厄 http://www.ksc.de/
不伦瑞克 http://www.eintracht.com/
菲尔特 http://www.greuther-fuerth.de/
凯泽斯劳滕 http://www.fck.de/
海登海姆 http://www.fc-heidenheim.de/
比勒费尔德 http://www.arminia-bielefeld.de/
桑德豪森 http://www.svsandhausen.de/
杜塞尔多夫 http://www.fortuna-duesseldorf.de/
慕尼黑1860 http://www.tsv1860.de/
德累斯顿迪纳摩 http://www.dynamo-dresden.de/
奥厄 http://www.fc-erzgebirge.de/
维尔茨堡踢球者 http://www.wuerzburger-kickers.de/