|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 
新闻报道
转会市场
积分赛程
历届冠军与最佳射手
历史总排行榜
德国联赛官方网站
德国足协官方网站
德国《踢球者》杂志官方网站
德国足球资料库
 
 
 
# 俱乐部| |赛季| |最佳成绩| |升/降级| || || || || |得失球| |净胜球| |积分|
1 拜仁慕尼黑 61 1×33 1/0 2047 1240 438 369 4628:2231 2397 4158
2 多特蒙德 59 1×5 1/1 1971 906 488 577 3606:2766 840 3206
3 云达不来梅 61 1×4 2/2 2039 836 511 692 3371:3017 354 3019
4 斯图加特 59 1×3 3/3 1971 804 479 688 3256:2896 360 2891
5 门兴格拉德巴赫 58 1×5 3/2 1945 777 511 657 3293:2862 431 2842
6 汉堡 57 1×3 1/1 1869 746 496 627 2937:2669 268 2734
7 法兰克福 57 3×5 4/4 1903 703 494 706 3005:2935 70 2601*
8 沙尔克04 54 2×7 4/5 1832 700 463 669 2642:2678 -36 2563
9 勒沃库森 47 1 1/0 1571 697 423 451 2710:2080 630 2514
10 科隆 54 1×2 7/7 1767 678 457 632 2839:2660 179 2491
11 凯泽斯劳滕 44 1×2 2/3 1492 575 372 545 2348:2344 4 2094*
12 柏林赫塔 40 2 6/7 1352 477 340 535 1887:2102 -215 1771
13 波鸿 37 5 7/7 1296 391 336 569 1755:2152 -397 1509
14 沃尔夫斯堡 29 1 1/0 955 360 246 349 1440:1401 39 1326
15 纽伦堡 33 1 8/9 1118 344 286 488 1428:1794 -366 1318
16 汉诺威96 30 4 5/6 1016 308 250 458 1385:1734 -349 1174
17 杜伊斯堡(迈德里希) 28 2 5/6 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
18 弗赖堡 26 3 5/4 853 281 219 353 1110:1349 -239 1062
19 杜塞尔多夫 25 3×2 5/6 854 264 232 358 1245:1518 -273 1024
20 卡尔斯鲁厄 24 6×3 4/5 812 241 230 341 1093:1408 -315 953
21 不伦瑞克 21 1 3/4 706 242 177 289 937:1086 -149 903
22 慕尼黑1860 20 1 3/4 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
23 美因茨05 20 5 2/1 649 215 171 263 860:960 -100 816
24 霍芬海姆 18 3 1/0 581 202 160 219 930:935 -5 766
25 比勒费尔德 19 8×2 8/8 612 167 160 285 698:988 -290 661*
26 莱比锡RB 10 2×2 1/0 309 162 77 70 596:361 235 563
27 奥格斯堡 15 5 1/0 479 142 124 213 583:763 -180 550
28 乌丁根 14 3 5/5 476 138 129 209 644:844 -200 543
29 汉莎罗斯托克 12 6×2 2/3 412 124 107 181 492:621 -129 479
30 圣保利 10 10 6/5 309 68 89 152 331:530 -199 293
31 柏林联盟 7 4 1/0 207 78 52 77 264:300 -36 286
32 曼海姆 7 6 1/1 238 71 72 95 299:378 -79 285
33 奥芬巴赫踢球者 7 7 4/4 238 77 51 110 368:486 -118 282
34 红白埃森 7 8 3/3 238 61 79 98 346:483 -137 262
35 科特布斯 6 13×2 2/2 204 56 43 105 211:338 -127 211
36 亚琛 4 2 2/2 136 43 28 65 186:270 -84 157
37 瓦滕沙伊德 4 11 1/1 140 34 48 58 186:248 -62 150
38 萨尔布吕肯 5 14 3/4 166 32 48 86 202:336 -134 144
39 德累斯顿迪纳摩 4 13 0/1 140 33 45 62 132:211 -79 140*
40 红白奥伯豪森 4 14 1/1 136 36 31 69 182:281 -99 139
41 达姆施塔特 5 14 3/4 170 31 41 98 182:359 -177 134
42 武珀塔尔 3 4 1/1 102 25 27 50 136:200 -64 102
43 诺因基兴 3 10 2/2 98 25 18 55 109:223 -114 93
44 洪堡 3 16 2/2 102 21 27 54 103:200 -97 90
45 翁特哈兴 2 10 1/1 68 20 19 29 75:101 -26 79
46 斯图加特踢球者 2 17×2 2/2 72 20 17 35 94:132 -38 77
47 因戈尔施塔特 2 11 1/1 68 18 18 32 69:99 -30 72
48 海登海姆 3 8 1/0 71 18 17 36 88:126 -38 71
49 帕德博恩 2 18×2 2/2 68 11 18 39 68:139 -71 51
50 柏林网球 2 17×2 2/2 68 11 16 41 85:174 -89 49
51 菲尔特 2 18×2 2/2 68 7 18 43 54:142 -88 39
52 乌尔姆 1 16 1/1 34 9 8 17 36:62 -26 35
53 科隆福图娜 1 17 1/1 34 8 9 17 46:79 -33 33
54 普鲁士明斯特 1 15 0/1 30 7 9 14 34:52 -18 30
55 荷尔斯泰因基尔 1 - 1/1 34 6 7 21 49:80 -31 25
56 柏林蓝白 1 18 1/1 34 3 12 19 36:76 -40 21
57 VfB莱比锡 1 18 1/1 34 3 1 20 32:69 -37 20
58 柏林塔斯马尼亚 1 18 1/1 34 2 4 28 15:108 -93 10
 

注1:红色俱乐部为现德甲俱乐部,“最佳成绩”为单赛季最高排名(×次数),“积分”按照3分制计算。
注2:比勒费尔德1971/72赛季因“假球案”积分为0,所有比赛为对手得3分。
注3:德累斯顿迪纳摩1993/94赛季扣4分,法兰克福1999/2000赛季扣2分,凯泽斯劳滕2003/04赛季扣3分。
注4:数据截至2025年09月16日
 

 Copyright  (C)  2005-2025  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved