|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 
新闻报道
转会市场
积分赛程
历届冠军与最佳射手
历史总排行榜
德国联赛官方网站
德国足协官方网站
德国《踢球者》杂志官方网站
德国足球资料库
 
 
 
# 俱乐部| |赛季| |最佳成绩| |升/降级| || || || || |得失球| |净胜球| |积分|
1 拜仁慕尼黑 59 1×32 1/0 2030 1228 434 368 4577:2216 2361 4118
2 多特蒙德 57 1×5 1/1 1954 895 486 573 3563:2746 817 3171
3 云达不来梅 59 1×4 2/2 2022 829 507 686 3343:2989 354 2994
4 斯图加特 57 1×3 3/3 1954 798 476 680 3226:2868 358 2870
5 门兴格拉德巴赫 56 1×5 3/2 1928 773 507 648 3270:2830 440 2826
6 汉堡 55 1×3 0/1 1866 746 495 625 2937:2662 275 2733
7 沙尔克04 54 2×7 4/5 1832 700 463 669 2642:2678 -36 2563
8 法兰克福 55 3×5 4/4 1886 695 490 701 2974:2911 63 2573*
9 勒沃库森 45 1 1/0 1554 690 416 448 2680:2058 622 2486
10 科隆 52 1×2 6/7 1764 676 456 632 2831:2656 175 2484
11 凯泽斯劳滕 44 1×2 2/3 1492 575 372 545 2348:2344 4 2094*
12 柏林赫塔 40 2 6/7 1352 477 340 535 1887:2102 -215 1771
13 波鸿 37 5 7/6 1282 387 333 562 1739:2129 -390 1494
14 纽伦堡 33 1 8/9 1118 344 286 488 1428:1794 -366 1318
15 沃尔夫斯堡 27 1 1/0 938 356 239 343 1420:1377 43 1307
16 汉诺威96 30 4 5/6 1016 308 250 458 1385:1734 -349 1174
17 杜伊斯堡(迈德里希) 28 2 5/6 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
18 弗赖堡 24 3 5/4 836 273 215 348 1083:1324 -241 1034
19 杜塞尔多夫 25 3×2 5/6 854 264 232 358 1245:1518 -273 1024
20 卡尔斯鲁厄 24 6×3 4/5 812 241 230 341 1093:1408 -315 953
21 不伦瑞克 21 1 3/4 706 242 177 289 937:1086 -149 903
22 慕尼黑1860 20 1 3/4 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
23 美因茨05 18 5 2/1 632 210 164 258 837:938 -101 794
24 霍芬海姆 16 3 1/0 564 197 155 212 903:901 2 746
25 比勒费尔德 19 8×2 8/8 612 167 160 285 698:988 -290 661*
26 乌丁根 14 3 5/5 476 138 129 209 644:844 -200 543
27 莱比锡RB 8 2×2 1/0 292 156 71 65 574:336 238 539
28 奥格斯堡 13 5 1/0 462 137 119 206 566:741 -175 530
29 汉莎罗斯托克 12 6×2 2/3 412 124 107 181 492:621 -129 479
30 曼海姆 7 6 1/1 238 71 72 95 299:378 -79 285
31 奥芬巴赫踢球者 7 7 4/4 238 77 51 110 368:486 -118 282
32 圣保利 8 10 6/5 292 64 83 145 314:507 -193 275
33 柏林联盟 5 4 1/0 190 72 48 70 241:268 -27 264
34 红白埃森 7 8 3/3 238 61 79 98 346:483 -137 262
35 科特布斯 6 13×2 2/2 204 56 43 105 211:338 -127 211
36 亚琛 4 2 2/2 136 43 28 65 186:270 -84 157
37 瓦滕沙伊德 4 11 1/1 140 34 48 58 186:248 -62 150
38 萨尔布吕肯 5 14 3/4 166 32 48 86 202:336 -134 144
39 德累斯顿迪纳摩 4 13 0/1 140 33 45 62 132:211 -79 140*
40 红白奥伯豪森 4 14 1/1 136 36 31 69 182:281 -99 139
41 达姆施塔特 5 14 3/4 170 31 41 98 182:359 -177 134
42 武珀塔尔 3 4 1/1 102 25 27 50 136:200 -64 102
43 诺因基兴 3 10 2/2 98 25 18 55 109:223 -114 93
44 洪堡 3 16 2/2 102 21 27 54 103:200 -97 90
45 翁特哈兴 2 10 1/1 68 20 19 29 75:101 -26 79
46 斯图加特踢球者 2 17×2 2/2 72 20 17 35 94:132 -38 77
47 因戈尔施塔特 2 11 1/1 68 18 18 32 69:99 -30 72
48 海登海姆 1 8 1/0 54 14 14 26 75:97 -22 56
49 帕德博恩 2 18×2 2/2 68 11 18 39 68:139 -71 51
50 柏林网球 2 17×2 2/2 68 11 16 41 85:174 -89 49
51 菲尔特 2 18×2 2/2 68 7 18 43 54:142 -88 39
52 乌尔姆 1 16 1/1 34 9 8 17 36:62 -26 35
53 科隆福图娜 1 17 1/1 34 8 9 17 46:79 -33 33
54 普鲁士明斯特 1 15 0/1 30 7 9 14 34:52 -18 30
55 柏林蓝白 1 18 1/1 34 3 12 19 36:76 -40 21
56 VfB莱比锡 1 18 1/1 34 3 1 20 32:69 -37 20
57 荷尔斯泰因基尔 1 - 1/0 20 3 3 14 31:52 -21 12
58 柏林塔斯马尼亚 1 18 1/1 34 2 4 28 15:108 -93 10
 

注1:红色俱乐部为现德甲俱乐部,“最佳成绩”为单赛季最高排名(×次数),“积分”按照3分制计算。
注2:比勒费尔德1971/72赛季因“假球案”积分为0,所有比赛为对手得3分。
注3:德累斯顿迪纳摩1993/94赛季扣4分,法兰克福1999/2000赛季扣2分,凯泽斯劳滕2003/04赛季扣3分。
注4:数据截至2025年02月06日
 

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved