|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

奥厄  Erzgebirge Aue

   

 
 # 主帅/球员- -生日- -国籍- -身高- -体重-

 

[主帅]
  丹尼尔·迈尔  Daniel Meyer 1979.09.10 德国 18.07.01上任

 

[门将]
1 马丁·门内尔  Martin Männel  (C) 1988.03.16 德国 184cm 81kg
26 罗伯特·延德鲁施  Robert Jendrusch 1996.05.28 德国 191cm 82kg
34 丹尼尔·哈斯  Daniel Haas 1983.08.01 德国 188cm 86kg
35 马克西米利安·施洛塞尔  Maximilian Schlosser 1999.02.14 德国 180cm 75kg

 

[后卫]
3 扬·克拉尔  Jan Kral 1999.04.05 捷克 194cm ??kg
4 法比安·卡利希  Fabian Kalig 1993.03.28 德国 180cm 77kg
12 史蒂夫·布赖特克罗伊茨  Steve Breitkreuz 1992.01.18 德国 188cm 87kg
15 丹尼斯·肯佩  Dennis Kempe 1986.06.24 德国 187cm 84kg
20 卡洛杰罗·里祖托  Calogero Rizztuo 1992.01.05 德国/意大利 170cm 73kg
21 马尔科姆·卡库塔卢亚  Malcolm Cacutalua 1994.11.15 德国 188cm 82kg
25 多米尼克·维德拉  Dominik Wydra 1994.03.21 奥地利 185cm 79kg
36 菲利普·库西奇  Filip Kusič 1996.03.06 塞尔维亚/德国 185cm 78kg

 

[中场]
5 克莱门斯·范德里希  Clemens Fandrich 1991.01.10 德国 177cm 68kg
7 扬·霍赫沙伊特  Jan Hochscheidt 1987.10.04 德国 179cm 80kg
13 路易斯·萨姆松  Louis Samson 1995.07.03 德国 190cm 81kg
14 奥莱·科伊珀  Ole Käuper 1997.01.09 德国 187cm 81kg
16 马里奥·克韦西奇  Mario Kvesić 1992.01.12 波黑/克罗地亚 175cm 72kg
17 菲利普·里泽  Philipp Riese 1989.11.12 德国 175cm 69kg
24 约翰-帕特里克·施特劳斯  John-Patrick Strauß 1996.01.28 菲律宾/德国 175cm 67kg
29 汤米·凯瑟莫德尔  Tommy Käßemodel 1988.08.09 德国 173cm 75kg
30 埃利亚斯·勒德尔  Elias Löder 2000.04.24 德国 182cm 67kg
38 罗伯特·赫尔曼  Robert Herrmann 1993.08.10 德国 181cm 76kg

 

[前锋]
8 汤姆·鲍姆加特  Tom Baumgart 1997.11.12 德国 181cm 72kg
9 埃曼努埃尔·伊约哈  Emmanuel Iyoha 1997.10.11 德国/尼日利亚 191cm 86kg
10 迪米特里·纳扎罗夫  Dimitrij Nazarov 1990.04.04 阿塞拜疆/德国 185cm 74kg
11 弗洛里安·克吕格尔  Florian Krüger 1999.02.13 德国 182cm 77kg
19 菲利普·楚莱希纳  Philipp Zulechner 1990.04.12 奥地利 182cm 75kg
37 帕斯卡尔·特斯特罗特  Pascal Testroet 1990.09.26 德国 185cm 86kg
 

注:(C)表示队长 ,红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员。

 Copyright  (C)  2005-2024  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
  奥厄  
 
 

 
 
汉堡 科隆 基尔 比勒费尔德 雷根斯堡 波鸿
杜伊斯堡 柏林联盟 因戈尔施塔特 达姆施塔特 桑德豪森 海登海姆
德累斯顿迪纳摩 圣保利 菲尔特 奥厄 马格德堡 帕德博恩