|  首页  |  新闻  |  转会  |  德甲  |  德乙  |  德丙  |  德国杯  |  联赛杯  |  冠军联赛  |  欧联杯  |  欧协杯  |  国家队

 

勒沃库森  Bayer 04 Leverkusen

 

 

 
 # 主帅/球员(球衣名字)- -生日- -出场- -进球- -助攻- -黄牌- 黄/红 -红牌-

 

[主帅]
  滕哈赫  ten Hag 1970.02.02 25.07.01-25.09.01在任 0 0 0
  K.尤尔曼  Hjulmand 1972.04.09 2025.09.08上任 0 0 0

 

[门将]
18 奥姆林  Omlin 1994.01.10 0 0 0 0 0 0
28 布拉斯维希  Blaswich 1991.05.02 6 -5 0 0 0 0
36 隆布  Lomb 1993.07.28 0 0 0 0 0 0
40 施利希  Schlich  * 2007.07.12 0 0 0 0 0 0

 

[后卫]
4 匡萨  Quansah 2003.01.29 11 0 0 0 0 0
5 巴代  Badé 2000.04.11 7(1) 0 0 0 0 0
12 塔普索巴  Tapsoba 1999.02.02 9(1) 0 0 3 0 0
13 阿图尔  Arthur 2003.03.17 3(5) 0 0 0 0 0
15 厄尔曼  Oermann 2003.10.06 0 0 0 0 0 0
16 塔佩  Tape 2007.08.10 1 0 0 0 0 0
20 格里马尔多  Grimaldo 1995.09.20 12 4 3 2 0 0
21 卢卡斯·巴斯克斯  Lucas Vázquez 1991.07.01 5 0 1 1 0 0
46 波尔  Pohl  * 2007.02.02 0 0 0 0 0 0

 

[中场]
6 E.费尔南德斯  Fernández 2002.07.25 5(4) 0 0 0 0 0
7 J.霍夫曼  Hofmann 1992.07.14 1(1) 0 0 0 0 0
8 安德里希  Andrich  (C) 1994.09.22 9 1 1 1 0 1
10 M.蒂尔曼  Tillman 2002.05.28 5(5) 2 0 1 0 0
24 亚历克斯·加西亚  Aleix García 1997.06.28 11(1) 2 0 2 0 0
25 E.帕拉西奥斯  Palacios 1998.10.05 4(1) 0 0 2 0 0
27 J.门萨  Mensah  * 2008.02.21 (1) 0 0 0 0 0
30 马扎  Maza 2005.11.24 9(3) 0 2 1 0 0
31 布翁诺  Buono  * 2007.04.11 0 0 0 0 0 0
42 卡尔布雷思  Culbreath  * 2007.08.29 (3) 0 0 0 0 0
43 哈维希霍斯特  Hawighorst  * 2008.03.01 0 0 0 0 0 0
45 N.门萨  Mensah  * 2007.05.08 0 0 0 0 0 0

 

[前锋]
11 泰里耶  Terrier 1997.03.04 2(1) 0 0 0 0 0
14 希克  Schick 1996.01.24 6(3) 4 1 0 0 0
19 波库  Poku 2004.01.28 9(3) 0 1 2 0 0
35 科法内  Kofane 2006.07.26 7(4) 1 1 2 0 0

 

[注销]
1 弗莱肯  Flekken 1993.06.13 6 -12 0 0 0 0
9 埃切韦里  Echeverri 2006.01.02 2(3) 0 1 1 0 0
17 本·萨吉尔  Ben Seghir 2005.02.16 (4) 0 0 0 0 0
23 特拉  Tella 1999.07.05 (2) 0 0 0 0 0
38 伊泽科  Izekor  * 2007.05.24 0 0 0 0 0 0
44 贝洛西昂  Belocian 2005.02.17 1(1) 0 0 0 0 0
 

注:(C)表示队长;出场一栏括号外为首发,括号内为替补;进球一栏括号内为乌龙球;数据参考uefa.com
注:红色名字为新加盟(含梯队提拔、租借期满回归)球员,蓝色名字为出租球员,*为B名单球员。
注:数据截至2026年04月30日

 Copyright  (C)  2005-2026  DFO.CN  德国足球在线网站  All Rights Reserved

 
 
 
 
日期- 赛事-

对手-

赛果-
25.08.15 德国杯1 (客)格罗斯阿斯帕赫 4:0 (1:0)
25.08.23 德甲1 (主)霍芬海姆 1:2 (1:1)
25.08.30 德甲2 (客)云达不来梅 3:3 (2:1)
25.09.12 德甲3 (主)法兰克福 3:1 (2:0)
25.09.18 欧冠1 (客)哥本哈根 2:2 (0:1)
25.09.21 德甲4 (主)门兴格拉德巴赫 1:1 (0:0)
25.09.27 德甲5 (客)圣保利 2:1 (1:1)
25.10.01 欧冠2 (主)PSV埃因霍温 1:1 (0:0)
25.10.04 德甲6 (主)柏林联盟 2:0 (1:0)
25.10.18 德甲7 (客)美因茨05 4:3 (3:1)
25.10.21 欧冠3 (主)巴黎圣日耳曼 2:7 (1:4)
25.10.26 德甲8 (主)弗赖堡 2:0 (1:0)
25.10.29 德国杯2 (客)帕德博恩 4:2 (加)
25.11.01 德甲9 (客)拜仁慕尼黑 0:3 (0:3)
25.11.05 欧冠4 (客)本菲卡 1:0 (0:0)
25.11.08 德甲10 (主)海登海姆 6:0 (5:0)
25.11.22 德甲11 (客)沃尔夫斯堡 3:1 (3:0)
25.11.25 欧冠5 (客)曼城 2:0 (1:0)
25.11.29 德甲12 (主)多特蒙德 1:2 (0:1)
25.12.02 德国杯1/8 (客)多特蒙德 1:0 (1:0)
25.12.06 德甲13 (客)奥格斯堡 0:2 (0:2)
25.12.10 欧冠6 (主)纽卡斯尔联 2:2 (1:0)
25.12.13 德甲14 (主)科隆 2:0 (0:0)
25.12.20 德甲15 (客)莱比锡RB 3:1 (2:1)
26.01.10 德甲16 (主)斯图加特 1:4 (0:4)
26.01.17 德甲18 (客)霍芬海姆 0:1 (0:1)
26.01.20 欧冠7 (客)奥林匹亚科斯 0:2 (0:2)
26.01.24 德甲19 (主)云达不来梅 1:0 (1:0)
26.01.28 欧冠8 (主)比利亚雷亚尔 3:0 (2:0)
26.01.31 德甲20 (客)法兰克福 3:1 (2:0)
26.02.03 德国杯1/4 (主)圣保利 3:0 (1:0)
26.02.07 德甲21 (客)门兴格拉德巴赫 1:1 (1:1)
26.02.14 德甲22 (主)圣保利 4:0 (2:0)
26.02.18 欧冠附首 (客)奥林匹亚科斯 2:0 (0:0)
26.02.21 德甲23 (客)柏林联盟 0:1 (0:1)
26.02.24 欧冠附次 (主)奥林匹亚科斯 0:0 (0:0)
26.02.28 德甲24 (主)美因茨05 1:1 (0:0)
26.03.04 德甲17补 (客)汉堡 1:0 (0:0)
26.03.07 德甲25 (客)弗赖堡 3:3 (2:2)
26.03.11 欧冠1/8首 (主)阿森纳 1:1 (0:0)
26.03.14 德甲26 (主)拜仁慕尼黑 1:1 (1:0)
26.03.17 欧冠1/8次 (客)阿森纳 0:2 (0:1)
26.03.21 德甲27 (客)海登海姆 3:3 (2:0)
26.04.04 德甲28 (主)沃尔夫斯堡 6:3 (2:3)
26.04.11 德甲29 (客)多特蒙德 1:0 (1:0)
26.04.18 德甲30 (主)奥格斯堡 1:2 (1:1)
26.04.22 德国杯半 (主)拜仁慕尼黑 0:2 (0:1)
26.04.25 德甲31 (客)科隆 2:1 (1:0)
26.05.02 德甲32 (主)莱比锡RB -
26.05.09 德甲33 (客)斯图加特 -
26.05.16 德甲34 (主)汉堡 -